
Гербицид Фюзилад Форте 150 ЕС к.э. 40мл TM Syngenta
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристика
| Культури | Морковь, Томаты, Цибуля, Огурец, Картофель, Капуста, Овощные культуры |
| Группа товаров | Гербициды |
| Действующее вещество | Флуазифоп–п–бутил, 150 г/л |
| Назначение | Послеходовой системный гербицид для борьбы с годними и многолетними злаковыми сорняками |
Норма внесения
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|
| Морковь, томаты, огурцы, лук (перо, рапка) | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетарющей культуре (в фазе 2–4 листки у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетической культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | |
| Соляки сахарные | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетарющей культуре (в фазе 2–4 листки у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетической культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | |
| Репак отимый и ярый | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетарющей культуре (в фазе 2–4 листки у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетической культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | |
| Картофель | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетарющей культуре (в фазе 2–4 листки у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетической культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | |
| Капуста | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетарющей культуре (в фазе 2–4 листки у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетической культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | |
| Лен-длиненец | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетарющей культуре (в фазе 2–4 листки у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетической культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | |
| Соняшник, горох, соя | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетарющей культуре (в фазе 2–4 листки у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетической культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | |
| Хмельщики | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание при высоте сорняков 5–15 см (независимо от фазы развития культуры) |
| Виноградники | Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетической культуре (по высоте сорняков 10–15 см) |
| Гречка | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетарющей культуре (в фазе 2–4 листки у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетической культуре (по высоте сорняков 10–15 см) |
*Внесение в фазу шильца в однолетних злаковых сорняков
Норма расхода рабочего раствора: 100–150 л/га
Преимущества
- Быстрое проникновение и распространение в растениях сорняков
- Нефитоксичен для двудольных культур
- Гибкое применение (можно вносить в любой фазе культуры)
- Усиление действия гербицидов-партнеров при применении в смесях
- Технология ISOlink усиливает эффективность препарата
Особенности использования
Препарат содержит сурфактанты, поэтому для эффективного применения важно соблюдать концентрацию рабочего раствора.
Совместимость
Препарат может применяться отдельно и в смесях с гербицидами против двухдольных сорняков. Однако в каждом конкретном случае следует проверять препараты на совместимость. Не рекомендуется смешивать с фосфорорганическими инсектицидами, фунгицидами (в том числе стробиллуриновой группы), удобрениями и микроэлементами.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
- Цена: 130 ₴

