
Стимулятор роста Бутон 10г ТМ Агромаксі
-
Увеличивает количество завязей и сохраняет их от опадания, ускоряет плодообразование.
-
Повышает урожайность овощей, плодов и ягод на 30-37%, стимулирует рост вегетативной массы зеленных культур.
-
Сокращает сроки созревания урожая на 5-7 дней.
-
Увеличивает крупность овощей, плодов и ягод, улучшает их питательные и вкусовые качества.
-
Повышает энергию прорастания и увеличивает всхожесть семян овощных и злаковых культур, клубнелуковиц декоративных культур и клубней картофеля, обеспечивает получение их более ранних и дружных всходов.
-
Укрепляет растения, повышает их сопротивляемость к болезням и стрессам при выращивании в неблагоприятных условиях внешней среды.
-
Восстанавливает урожайность плодово-ягодных культур, пострадавших от весенних заморозков.
Применение препарата БУТОН
| Культура | Действие | Расход препарата | Расход рабочего раствора |
| яблоня | стимулирование плодообразования, сохранение завязей в неблагоприятных условиях, сокращение сроков созревания | 2 г на 2 л воды | 1 л на молодое дерево, до 3 л на плодоносящее дерево |
| черешня, абрикос, смородина | стимулирование плодообразования, увеличение крупности ягод | 2 г на 2 л воды | до 1 л на куст или 1 л на 1 дерево |
| томаты открытого и закрытого грунта | сохранение завязей в неблагоприятных условиях выращивания, стимулирование плодообразования, получение ранней продукции. | 2 г на 2 л воды | 2 л на 40 кв.м. опрыскивание в фазе бутонизации, начала цветения 1,2 и 3 кистей. |
| огурцы открытого и закрытого грунта | тоже | 2 г на 2 л воды | 2 л на 40 кв.м. опрыскивание в фазе бутонизации и массового цветения. |
| баклажаны | тоже | 2 г на 2 л воды | 2 л на 40-50 кв.м., опрыскивание: в фазе бутонизации, начала цветения, |
| капуста ранняя | формирование плотного кочана, получение ранней продукции | 2-3 г на 2 л воды | 2 л на 50 кв.м. |
| капуста поздняя | повышение содержания углеводов, витамина с и получение плотного кочана | 3 г на 2 л воды | 2 л на 50 кв.м. опрыскивание: в фазе формирования 6-8 листа, начала формирования качана. |
| семенные посадки лука репчатого | стимуляция образования головок, ускорение созревания | 4 г на 2 л воды | 2 л на 50 кв.м., опрыскивание в фазе массового стрелкования, |
| люцерна (семенные посевы) | ускорение созревания | 5 г на 2 л воды | 4 л на 100 кв.м., опрыскивание в фазе вегетации. |
| картофель на посадку (семена) | увеличение числа глазков и усиления их прорастания | 2-4 г на 2 л воды | 1 л на 100 кг., опрыскивание клубней во время яровизации или перед посадкой. |
| картофель | стимулирование клубнеобразования | 2-4 г на 2 л воды | 4 л на 100 кв.м., опрыскивание в фазе массового цветения |
| горох овощной, фасоль | повышение содержания белка в бобах | 2-4 г на 2 л воды | 4 л на 100 кв.м, опрыскивание: в фазе бутонизации, цветения. |
| клубнелуковицы цветочных растений | усиление энергии прорастания,ускорение выхода цветоносов, увеличение урожая «деток» | 2-4 г на 2 л воды | 4 л на 100 кв.м., опрыскивание в фазе вегетации, замачивание клубнелуковиц перед посадкой на 5 часов. |
| виноград, земляника | стимулирование плодообразования, увеличение крупности ягод | 2-4 г на 2 л воды | 4л на 100 кв.м., опрыскивание в период массового цветения и завязывания ягод. |
- Цена: 12 ₴

